The following list ranks the leading Japanese system integrators (SIers) by annual revenue, primarily based on FY2025 results.
| Rank | Company | Approx. Annual Revenue |
|---|---|---|
| 1 | NTT DATA Group | USD 31B (JPY 4.6T) |
| 2 | Fujitsu | USD 24B (JPY 3.6T) |
| 3 | NEC Corporation | USD 23B (JPY 3.4T) |
| 4 | Hitachi, Ltd. (IT Services Business) | USD 19B (JPY 2.8T) |
| 5 | Otsuka Corporation | USD 9B (JPY 1.3T) |
| 6 | Nomura Research Institute (NRI) | USD 5.2B (JPY 765B) |
| 7 | ITOCHU Techno-Solutions Corporation (CTC) | USD 5.0B (JPY 730B) |
| 8 | SCSK Corporation | USD 4.1B (JPY 596B) |
| 9 | TIS Inc. | USD 3.9B (JPY 572B) |
| 10 | IBM Japan | USD 3.7B (estimated) |
| 11 | BIPROGY Inc. | USD 2.7B (JPY 400B) |
| 12 | FUJI SOFT Incorporated | USD 2.2B (JPY 320B) |
| 13 | Dentsu Soken Inc. | USD 1.2B (JPY 180B) |
| 14 | NSD Co., Ltd. | USD 0.9B (JPY 130B) |
| 15 | Sky Inc. | USD 0.8B (estimated) |
| 16 | SHIFT Inc. | USD 0.75B (JPY 110B) |
| 17 | INTEC Inc. | USD 0.7B (estimated) |
| 18 | NS Solutions Corporation (NSSOL) | USD 2.2B (JPY 320B) |
| 19 | Kanematsu Electronics Ltd. | USD 0.6B (JPY 90B) |
| 20 | Systena Corporation | USD 0.6B (JPY 90B) |
Major SIer Categories in Japan
- Telecommunications-backed: NTT DATA
- Manufacturer-backed: Fujitsu, NEC, Hitachi
- Trading Company-backed: CTC, SCSK, Kanematsu Electronics
- User-backed (Corporate Group IT Subsidiaries): NRI, NSSOL, Dentsu Soken, INTEC
- Independent SIers: Otsuka Corporation, TIS, BIPROGY, FUJI SOFT, Sky, SHIFT, NSD, Systena

